Pagamentos de GEPR
Servidores escalados para receber a GEPR em 2021:
Agosto | Equipe de Produção | Relatório SIAPE |
Julho | Equipe de Produção | Relatório SIAPE |
Junho | Equipe de Produção | Relatório SIAPE |
Maio | Equipe de Produção | Relatório SIAPE |
Abril | Equipe de Produção | Relatório SIAPE |
Março | Equipe de Produção | Relatório SIAPE |
Fevereiro | Equipe de Produção | Relatório SIAPE |
Janeiro | Equipe de Produção | Relatório SIAPE |
Servidores escalados para receber a GEPR em 2020:
Dezembro | Equipe de Produção | Relatório SIAPE |
Novembro | Equipe de Produção | Relatório SIAPE |
Outubro | Equipe de Produção | Relatório SIAPE |
Setembro | Equipe de Produção | Relatório SIAPE |
Agosto | Equipe de Produção | Relatório SIAPE |
Julho | Equipe de Produção | Relatório SIAPE |
Junho | Equipe de Produção | Relatório SIAPE |
Maio | Equipe de Produção | Relatório SIAPE |
Abril | Equipe de Produção | Relatório SIAPE |
Março | Equipe de Produção | Relatório SIAPE |
Fevereiro | Equipe de Produção | Relatório SIAPE |
Janeiro | Equipe de Produção | Relatório SIAPE |
Servidores escalados para receber a GEPR em 2019:
Dezembro | Equipe de Produção | Relatório SIAPE |
Novembro | Equipe de Produção | Relatório SIAPE |
Outubro | Equipe de Produção | Relatório SIAPE |
Setembro | Equipe de Produção | Relatório SIAPE |
Agosto | Equipe de Produção | Relatório SIAPE |
Julho | Equipe de Produção | Relatório SIAPE |
Junho | Equipe de Produção | Relatório SIAPE |
Maio | Equipe de Produção | Relatório SIAPE |
Abril | Equipe de Produção | Relatório SIAPE |
Março | Equipe de Produção | Relatório SIAPE |
Fevereiro | Equipe de Produção | Relatório SIAPE |
Janeiro | Equipe de Produção | Relatório SIAPE |
Servidores escalados para receber a GEPR em 2018:
Dezembro | Equipe de Produção | Relatório SIAPE |
Novembro | Equipe de Produção | Relatório SIAPE |
Outubro | Equipe de Produção | Relatório SIAPE |
Setembro | Equipe de Produção | Relatório SIAPE |
Agosto | Equipe de Produção | Relatório SIAPE |
Julho | Equipe de Produção | Relatório SIAPE |
Junho | Equipe de Produção | Relatório SIAPE * Inclui pagamento de maio |
Maio | Equipe de Produção | * Pagamento feito em Junho/2018 |
Abril | Equipe de Produção | Relatório SIAPE |
Março | Equipe de Produção | Relatório SIAPE |
Fevereiro | Equipe de Produção | Relatório SIAPE |
Janeiro | Equipe de Produção | Relatório SIAPE |
Servidores escalados para receber a GEPR em 2017:
Dezembro | Equipe de Produção |
Novembro | Equipe de Produção |
Outubro | Equipe de Produção |
Setembro | Equipe de Produção |
Agosto | Equipe de Produção |
Julho | Equipe de Produção |
Junho | Equipe de Produção |
Maio | Equipe de Produção |
Abril | Equipe de Produção |
Março | Equipe de Produção |
Fevereiro | Equipe de Produção |
Janeiro | Equipe de Produção |
Servidores escalados para receber a GEPR em 2016:
Dezembro | Equipe de Produção |
Novembro | Equipe de Produção |
Outubro | Equipe de Produção |
Setembro | Equipe de Produção |
Agosto | Equipe de Produção |
Julho | Equipe de Produção |
Junho | Equipe de Produção |
Maio | Equipe de Produção |
Abril | Equipe de Produção |
Março | Equipe de Produção |
Fevereiro | Equipe de Produção |
Janeiro | Equipe de Produção |
Redes Sociais